100 Top Rated Online Casinos - July 2008
| Rank | Online Casino | Overall rating |
Max bonus |
Bonus match |
Software | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spin Palace Casino | 8.53 | $1000 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 2. | Swiss Casino | 8.44 | $400 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 3. | Casino Las Vegas | 8.32 | $400 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 4. | Vegas Red Casino | 8.26 | $888 | 200% | PlayTech | Full Review |
| 5. | Golden Tiger Casino | 8.21 | $250 | 50% | Microgaming | Full Review |
| 6. | Royal Vegas Casino | 8.00 | $200 | 200% | Microgaming | Full Review |
| 7. | Lucky Nugget Casino | 7.97 | $200 | 400% | Microgaming | Full Review |
| 8. | Captain Cooks Casino | 7.91 | $50 | 200% | Microgaming | Full Review |
| 9. | All Slots Casino | 7.88 | $200 | 300% | Microgaming | Full Review |
| 10. | Omni Casino | 7.74 | $100 | 30% | Cryptologic | Full Review |
| 11. | Piggs Peak Casino | 7.68 | $400 | 30% | Microgaming | Full Review |
| 12. | Colosseum Casino | 7.68 | $100 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 13. | Casino Tropez | 7.66 | $3050 | 200% | PlayTech | Full Review |
| 14. | Casino King | 7.47 | $100 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 15. | Grand Banks Casino | 7.44 | $250 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 16. | Roxy Palace Casino | 7.38 | $100 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 17. | Kiwi Casino | 7.38 | $100 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 18. | Challenge Casino | 7.38 | $1000 | 50% | Microgaming | Full Review |
| 19. | Aces High Casino | 7.35 | $75 | 150% | Microgaming | Full Review |
| 20. | Jackpot City Casino | 7.32 | $100 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 21. | Casino Del Rio | 7.29 | $600 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 22. | Gold Gate Casino | 7.21 | $50 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 23. | Jackpots In A Flash! | 7.15 | $50 | 200% | Microgaming | Full Review |
| 24. | Miami Beach Casino | 7.12 | $30 | 100% | PlayTech | Full Review |
| 25. | Golden Reef Casino | 7.00 | $100 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 26. | Gold Club Casino | 6.97 | $100 | 100% | Boss Media | Full Review |
| 27. | Players Club Casino | 6.91 | $100 | 100% | Boss Media | Full Review |
| 28. | Casino Kingdom | 6.88 | $100 | 100% | Microgaming | Full Review |
| 29. | Vegas Magic Casino | 6.85 | $250 | 100% | Real Time Gaming | Full Review |
| 30. | Sun Vegas Casino | 6.85 | $60 | 150% | Microgaming | Full Review |


