Spanish Blackjack Strategy
Basic Strategy for Spanish 21
Dealer hits on soft 17
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D5 | D5 | D | D | D | D4 | D3 | H | H | H |
| 11 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | S4* | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S4* | S5' | S6'' | H | H | H | H | H |
| 15 | S4* | S5' | S6 | S6 | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S6 | S6 | S6 | S | S | H | H | H | H | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 | S6 | Rh |
| A,2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | H | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | H | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S4 | S4 | D4 | D5 | D6 | S6 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 6,6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P$ | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9,9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Double down surrender: 12-16 vs 8-A, 17 vs A Never split 4's, 5's or 10's. www.wizardofodds.com |
||||||||||
Next is the Spanish 21 basic strategy when the dealer stands on a soft 17
Basic Strategy for Spanish 21
Dealer stands on soft 17
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 9 | H | H | H | H | D3 | H | H | H | H | H |
| 10 | D5 | D5 | D | D | D | D4 | D3 | H | H | H |
| 11 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S4* | S5*' | S6* | H | H | H | H | H |
| 15 | S4* | S5* | S5'' | S6 | S6 | H | H | H | H | H |
| 16 | S6 | S6 | S6 | S | S | H | H | H | H | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 | S6 | Rh |
| A,2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | H | H | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S4 | S4 | D4 | D5 | D6 | S6 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S6 | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 6,6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P$ | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Double down surrender: 12-16 vs 8-A, 17 vs A Never split 4's, 5's or 10's. www.wizardofodds.com |
||||||||||
Finally here is the table if the dealer hits a soft 17 and redoubling is allowed. This table was developed by Jeff Wu and used with permission. Jeff and I independently agreed on the other two tables so I trust his work on this one.
Basic Strategy for Spanish 21
Double double down, dealer hits on soft 17
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D4 | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D5 | D5 | D | D | D | D4 | D3 | H | H | H |
| 11 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | S4* | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S4* | S5' | S6'' | H | H | H | H | H |
| 15 | S4* | S5' | S6 | S6 | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S6 | S6 | S6 | S | S | H | H | H | H | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 | S6 | Rh |
| A,2 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | D3 | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D4 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S4 | S4 | D4 | D5 | D6 | S6 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 6,6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P$ | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9,9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Double down surrender: 12-16 vs 8-A, 17 vs A Never split 4's, 5's or 10's. www.wizardofodds.com |
||||||||||
The following is a key to the table. Capital letters denote the usual play for a hand unless there is a bonus exception. Exceptions are noted with an h, *, ', ", or $.
H Hit
S Stand
D Double
P Split
R Surrender
Rh Surrender on first two cards, otherwise hit
S3 Stand, unless hand is composed of 3 or more cards then hit
S4 Stand, unless hand is composed of 4 or more cards then hit
S5 Stand, unless hand is composed of 5 or more cards then hit
S6 Stand, unless hand is composed of 6 or more cards then hit
D3 Double, unless hand is composed of 3 or more cards then hit
D4 Double, unless hand is composed of 4 or more cards then hit
D5 Double, unless hand is composed of 5 or more cards then hit
D6 Double, unless hand is composed of 6 or more cards then hit
* Hit if any 6-7-8 bonus possible
' Hit if suited or spaded 6-7-8 bonus is possible
" Hit if spaded 6-7-8 bonus is possible
$ Hit if two sevens are suited (possible super bonus)
Many readers have expressed doubt about my advice to hit 17 against an ace with 3 or more cards. However I stand by what I said. The player will save about 2.8% of the intial wager by hitting as opposed to standing. The dealers will advise against this play and the other players curse the day you were born but trust me, the odds favor hitting.


